2024-09-14-16 第78回 国民スポーツ大会水泳競技

第1日目 9月14日(土)
予選
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
少年女子A | 200m背泳ぎ | 芝 怜菜 | ● | ● |
成年女子 | 200m個人メドレー | 平田 美幸 | ● | ● |
成年男子 | 200m個人メドレー | 市川 薫 | ● | ● |
少年女子B | 100mバタフライ | 藤田 真央 | ● | |
成年女子 | 100mバタフライ | 平田 美幸 | ● | ● |
少年男子A | 200m平泳ぎ | 渡邊 莉友 | ● | ● |
少年男子A | 4x200mフリーリレー |
金田 浩聖 森田 淳夢 青野 空 西岡 颯大 |
● | ● |
決勝
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
少年女子A | 200m背泳ぎ | 芝 怜菜 | ● | ● |
少年女子B | 100mバタフライ | 藤田 真央 | ● | ● |
第2日目 9月15日(日)
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
成年男子 | 100m自由形 | 今城 拓海 | ● | ● |
少年女子B | 100m背泳ぎ | 桑村 叶海 | ● | ● |
少年女子A | 100m自由形 | 西岡 泉美 | ● | ● |
少年男子A | 100m自由形 | 金田 浩聖 | ● | ● |
成年女子 | 100m背泳ぎ | 秀野 由光 | ● | ● |
成年男子 | 4x50mフリーリレー |
今城 拓海 大福 樹生 合田 壱星 篠崎 翔 |
● | ● |
決勝
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
少年女子B | 100m背泳ぎ | 桑村 叶海 | ● | ● |
成年女子 | 100m背泳ぎ | 秀野 由光 | ● | ● |
第3日目 9月16日(月)
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
少年男子B | 400m自由形 | 塩出 大剛 | ● | ● |
少年女子A | 50m自由形 | 西岡 泉美 | ● | ● |
少年男子A | 50m自由形 | 金田 浩聖 | ● | ● |
成年男子 | 50m自由形 | 大福 樹生 | ● | ● |
少年女子B | 200m個人メドレー | 藤田 真央 | ● | ● |
決勝
区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
少年女子B | 200m個人メドレー | 藤田 真央 | ● | ● |
国体直前合宿 ポイントスイム映像