第80回青のきらめき あおもり国民スポーツ大会

OWS(オープンウォータースイミング)
サンセットビーチあさむし特設会場

9月9日(水)
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 順位 |
| 男子 | 5Km | 高岡 海斗 | 1時間03分33秒2 | 25位 |
飛び込み
セントラルスポーツ宮城G21プール

第1日目 9月10日(木)
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 順位 |
|
成年女子 |
高飛び込み | 乗松 飛羽 | 247.00 | 5位 |
第3日目 9月12日(土)
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 順位 |
|
成年女子 |
飛び板飛び込み | 乗松 飛羽 | 228.20 | 4位 |
競泳
マエダアリーナ50mプール

第1日目 9月11日(金)
予選
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
| 少年女子A | 200m背泳ぎ | 桑村 叶海 | ● | ● |
| 成年男子 | 200m個人メドレー | 高岡 海斗 | ● | ● |
| 少年男子A | 200m平泳ぎ | 髙橋 昴大 | ● | ● |
第2日目 9月12日(土)
予選
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
| 成年男子 | 100m自由形 | 今城 拓海 | ● | ● |
| 少年女子B | 100m背泳ぎ | 脇 栞那 | ● | ● |
| 少年男子B | 100m背泳ぎ | 森下 泰明 | ● | ● |
| 成年女子 | 100m背泳ぎ | 竹葉 智子 | ● | ● |
| 少年女子A | 200mバタフライ | 藤田 真央 | ● | ● |
| 成年男子 | 100m平泳ぎ | 山口 尚秀 | ● | ● |
| 成年男子 | 4×50mフリーリレー |
今城 拓海 ・ 合田 壱星 大福 樹生 ・ 篠崎 翔 |
● | ● |
決勝
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
| 少年女子B | 100m背泳ぎ | 脇 栞那 | ● | ● |
| 少年男子B | 100m背泳ぎ | 森下 泰明 | ● | ● |
| 成年女子 | 100m背泳ぎ | 竹葉 智子 | ● | ● |
| 少年女子A | 200mバタフライ | 藤田 真央 | ● | ● |
第3日目 9月13日(日)
予選
| 区分 | 種目 | 名前 | 結果 | 動画 |
| 少年女子共通 | 400m自由形 | 藤田 真央 | ● | ● |
| 成年男子 | 50m自由形 | 今城 拓海 | ● | ● |
| 少年女子B | 200m個人メドレー | 脇 栞那 | ● | ● |
| 少年男子B | 200m個人メドレー | 森下 泰明 | ● | ● |
























