50000-南第二中
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 久保 仁 | 一般0 | 自由形 | 50m | 30.0 |
| 2 | 男子 | 久保 仁 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.0 |
| 3 | 男子 | 渡部 光真 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 20.0 |
| 4 | 男子 | 渡部 光真 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 44.0 |
| 5 | 男子 | 大石 健流 | 一般0 | 自由形 | 50m | 31.27 |
| 6 | 男子 | 大石 健流 | 一般0 | バタフライ | 50m | 40.0 |
| 7 | 男子 | 小原 真比呂 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 37.0 |
| 8 | 男子 | 小原 真比呂 | 一般0 | バタフライ | 25m | 18.0 |
| 9 | 男子 | 吉岡 昌紘 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.66 |
| 10 | 男子 | 若城 瑛斗 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.0 |
| 11 | 男子 | 若城 瑛斗 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.7 |
| 12 | 男子 | 松澤 一心 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.0 |
| 13 | 男子 | 松澤 一心 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.0 |
| 14 | 男子 | 堀内 友晴 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 19.0 |
| 15 | 男子 | 堀内 友晴 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 43.0 |
| 16 | 男子 | 金並 諒太 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 26.0 |
| 17 | 男子 | 金並 諒太 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 52.0 |
| 18 | 男子 | 酒井 悠利 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 36.0 |
| 19 | 男子 | 酒井 悠利 | 一般0 | バタフライ | 50m | 36.0 |
| 20 | 男子 | 曽根 佳汰 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.98 |
| 21 | 男子 | 曽根 佳汰 | 一般0 | バタフライ | 50m | 45.0 |
| 22 | 男子 | 西本 湊太 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.0 |
| 23 | 男子 | 西本 湊太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.0 |
| 24 | 男子 | 篠原 涼太朗 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.58 |
| 25 | 男子 | 篠原 涼太朗 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 53.0 |
| 26 | 女子 | 清水 美玖 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.0 |
| 27 | 女子 | 清水 美玖 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 38.0 |
| 28 | 女子 | 福原 翠 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.0 |
| 29 | 女子 | 福原 翠 | 一般0 | バタフライ | 50m | 36.23 |
| 30 | 女子 | 今井 紬葵 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.0 |
| 31 | 女子 | 今井 紬葵 | 一般0 | バタフライ | 25m | 23.0 |
| 32 | 女子 | 門田 唯 | 一般0 | 自由形 | 25m | 17.0 |
| 33 | 女子 | 門田 唯 | 一般0 | 自由形 | 50m | 37.34 |
| 34 | 女子 | 西岡 小桃 | 一般0 | 自由形 | 25m | 25.0 |
| 35 | 女子 | 西岡 小桃 | 一般0 | 自由形 | 50m | 47.0 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 若城 瑛斗 | 一般0 | 14.0 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 西本 湊太 | 一般0 | 22.0 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 久保 仁 | 一般0 | 30.0 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 大石 健流 | 一般0 | 31.27 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉岡 昌紘 | 一般0 | 29.66 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 若城 瑛斗 | 一般0 | 29.7 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 松澤 一心 | 一般0 | 39.0 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 曽根 佳汰 | 一般0 | 35.98 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 西本 湊太 | 一般0 | 45.0 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 篠原 涼太朗 | 一般0 | 36.58 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 堀内 友晴 | 一般0 | 19.0 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 堀内 友晴 | 一般0 | 43.0 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 酒井 悠利 | 一般0 | 36.0 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 渡部 光真 | 一般0 | 20.0 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 金並 諒太 | 一般0 | 26.0 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 渡部 光真 | 一般0 | 44.0 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 小原 真比呂 | 一般0 | 37.0 |
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松澤 一心 | 一般0 | 50.0 |
| 19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 金並 諒太 | 一般0 | 52.0 |
| 20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 篠原 涼太朗 | 一般0 | 53.0 |
| 21 | 男子 | バタフライ | 25m | 久保 仁 | 一般0 | 17.0 |
| 22 | 男子 | バタフライ | 25m | 小原 真比呂 | 一般0 | 18.0 |
| 23 | 男子 | バタフライ | 50m | 大石 健流 | 一般0 | 40.0 |
| 24 | 男子 | バタフライ | 50m | 酒井 悠利 | 一般0 | 36.0 |
| 25 | 男子 | バタフライ | 50m | 曽根 佳汰 | 一般0 | 45.0 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 25m | 門田 唯 | 一般0 | 17.0 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 25m | 西岡 小桃 | 一般0 | 25.0 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 清水 美玖 | 一般0 | 33.0 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 福原 翠 | 一般0 | 33.0 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 今井 紬葵 | 一般0 | 35.0 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 門田 唯 | 一般0 | 37.34 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 西岡 小桃 | 一般0 | 47.0 |
| 33 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 清水 美玖 | 一般0 | 38.0 |
| 34 | 女子 | バタフライ | 25m | 今井 紬葵 | 一般0 | 23.0 |
| 35 | 女子 | バタフライ | 50m | 福原 翠 | 一般0 | 36.23 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 小原 真比呂 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 吉岡 昌紘 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 大石 健流 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 渡部 光真 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 若城 瑛斗 | 一般0 |
| 6 | 男子 | 堀内 友晴 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 金並 諒太 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 松澤 一心 | 一般0 |
| 9 | 男子 | 酒井 悠利 | 一般0 |
| 10 | 男子 | 篠原 涼太朗 | 一般0 |
| 11 | 男子 | 西本 湊太 | 一般0 |
| 12 | 男子 | 曽根 佳汰 | 一般0 |
| 13 | 女子 | 福原 翠 | 一般0 |
| 14 | 女子 | 清水 美玖 | 一般0 |
| 15 | 女子 | 今井 紬葵 | 一般0 |
| 16 | 女子 | 門田 唯 | 一般0 |
| 17 | 女子 | 西岡 小桃 | 一般0 |
| 18 | 男子 | 久保 仁 | 一般0 |