38900-FF松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 池部 滋 | 一般0 | 自由形 | 200m | 18.70 |
| 2 | 男子 | 田中 栄治 | 一般0 | 自由形 | 200m | 14.30 |
| 3 | 男子 | 田中 栄治 | 一般0 | 自由形 | 400m | 32.40 |
| 4 | 男子 | 立川 亮太 | 一般0 | 自由形 | 200m | 12.70 |
| 5 | 男子 | 立川 亮太 | 一般0 | 自由形 | 400m | 25.50 |
| 6 | 男子 | 平野 暖 | 一般0 | 自由形 | 25m | 11.13 |
| 7 | 男子 | 平野 暖 | 一般0 | 自由形 | 200m | 10.00 |
| 8 | 男子 | 森川 潤 | 一般0 | 自由形 | 200m | 10.80 |
| 9 | 男子 | 森川 潤 | 一般0 | 自由形 | 400m | 22.80 |
| 10 | 男子 | 平野 資 | 一般0 | 自由形 | 200m | 9.00 |
| 11 | 男子 | 平野 資 | 一般0 | 自由形 | 400m | 19.00 |
| 12 | 男子 | 野本 海藍 | 一般0 | 自由形 | 200m | 13.60 |
| 13 | 男子 | 野本 海藍 | 一般0 | 自由形 | 400m | 36.30 |
| 14 | 女子 | 三神 千夏 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.50 |
| 15 | 女子 | 三神 千夏 | 一般0 | 自由形 | 200m | 14.90 |
| 16 | 女子 | 羽原 佐和 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.50 |
| 17 | 女子 | 羽原 佐和 | 一般0 | 自由形 | 200m | 13.40 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 平野 暖 | 一般0 | 11.13 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 200m | 池部 滋 | 一般0 | 18.70 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 200m | 田中 栄治 | 一般0 | 14.30 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 立川 亮太 | 一般0 | 12.70 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 平野 暖 | 一般0 | 10.00 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 森川 潤 | 一般0 | 10.80 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 平野 資 | 一般0 | 9.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 200m | 野本 海藍 | 一般0 | 13.60 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 400m | 田中 栄治 | 一般0 | 32.40 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 400m | 立川 亮太 | 一般0 | 25.50 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 400m | 森川 潤 | 一般0 | 22.80 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 400m | 平野 資 | 一般0 | 19.00 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 400m | 野本 海藍 | 一般0 | 36.30 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 25m | 三神 千夏 | 一般0 | 18.50 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 25m | 羽原 佐和 | 一般0 | 18.50 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 200m | 三神 千夏 | 一般0 | 14.90 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 200m | 羽原 佐和 | 一般0 | 13.40 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 平野 暖 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 平野 資 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 田中 栄治 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 池部 滋 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 森川 潤 | 一般0 |
| 6 | 男子 | 野本 海藍 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 立川 亮太 | 一般0 |
| 8 | 女子 | 三神 千夏 | 一般0 |
| 9 | 女子 | 羽原 佐和 | 一般0 |