38800-みどり
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 近藤 隼和 | 一般0 | 自由形 | 25m | 29.77 |
2 | 男子 | 近藤 隼和 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 40.90 |
3 | 男子 | 岡田 羽琉 | 一般0 | 自由形 | 25m | 37.67 |
4 | 男子 | 岡田 羽琉 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 47.96 |
5 | 男子 | 南木 碧斗 | 一般0 | 自由形 | 25m | 27.99 |
6 | 男子 | 南木 碧斗 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 40.00 |
7 | 女子 | 渡部 桃香 | 一般0 | 自由形 | 25m | 23.02 |
8 | 女子 | 渡部 桃香 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 33.25 |
9 | 女子 | 谷水 穂花 | 一般0 | 自由形 | 25m | 37.92 |
10 | 女子 | 谷水 穂花 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:36.54 |
11 | 女子 | 八束 莉子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.77 |
12 | 女子 | 八束 莉子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:25.13 |
13 | 女子 | 茨 すみれ | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.34 |
14 | 女子 | 茨 すみれ | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 49.62 |
15 | 女子 | 佐々木彩良 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.36 |
16 | 女子 | 佐々木彩良 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:17.62 |
17 | 女子 | 山下 心幸 | 一般0 | 自由形 | 25m | 27.81 |
18 | 女子 | 山下 心幸 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 38.40 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 近藤 隼和 | 一般0 | 29.77 |
2 | 男子 | 自由形 | 25m | 岡田 羽琉 | 一般0 | 37.67 |
3 | 男子 | 自由形 | 25m | 南木 碧斗 | 一般0 | 27.99 |
4 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 南木 碧斗 | 一般0 | 40.00 |
5 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 近藤 隼和 | 一般0 | 40.90 |
6 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 岡田 羽琉 | 一般0 | 47.96 |
7 | 女子 | 自由形 | 25m | 渡部 桃香 | 一般0 | 23.02 |
8 | 女子 | 自由形 | 25m | 谷水 穂花 | 一般0 | 37.92 |
9 | 女子 | 自由形 | 25m | 八束 莉子 | 一般0 | 30.77 |
10 | 女子 | 自由形 | 25m | 佐々木彩良 | 一般0 | 30.36 |
11 | 女子 | 自由形 | 25m | 山下 心幸 | 一般0 | 27.81 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 茨 すみれ | 一般0 | 39.34 |
13 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 渡部 桃香 | 一般0 | 33.25 |
14 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 山下 心幸 | 一般0 | 38.40 |
15 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 谷水 穂花 | 一般0 | 1:36.54 |
16 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 八束 莉子 | 一般0 | 1:25.13 |
17 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 茨 すみれ | 一般0 | 49.62 |
18 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 佐々木彩良 | 一般0 | 1:17.62 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 女子 | 谷水 穂花 | 一般0 |
2 | 女子 | 八束 莉子 | 一般0 |
3 | 女子 | 茨 すみれ | 一般0 |
4 | 女子 | 山下 心幸 | 一般0 |
5 | 女子 | 渡部 桃香 | 一般0 |
6 | 男子 | 南木 碧斗 | 一般0 |
7 | 女子 | 佐々木彩良 | 一般0 |
8 | 男子 | 岡田 羽琉 | 一般0 |
9 | 男子 | 近藤 隼和 | 一般0 |