38700-福音
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 森 亮翔 | 一般0 | 自由形 | 25m | 40.47 |
2 | 男子 | 青木 英橙 | 一般0 | 自由形 | 25m | 34.18 |
3 | 男子 | 今井 梛木 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:12.30 |
4 | 男子 | 村上 蓮夢 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:02.01 |
5 | 男子 | 名越 翔太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:01.81 |
6 | 男子 | 浅井 杜音 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:02.09 |
7 | 男子 | 川端 晃颯 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:04.90 |
8 | 男子 | 土井 啓夢 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:01.35 |
9 | 男子 | 浅井 杜音 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:10.50 |
10 | 男子 | 川端 晃颯 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 45.50 |
11 | 男子 | 名越 翔太 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:14.01 |
12 | 男子 | 土井 啓夢 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.05 |
13 | 女子 | 中山 央利恵 | 一般0 | 自由形 | 25m | 42.44 |
14 | 女子 | 林 優衣 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:15.78 |
15 | 女子 | 白石 愛実 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:06.06 |
16 | 女子 | 永井 妃麗 | 一般0 | 自由形 | 50m | 59.14 |
17 | 女子 | 髙岡 美璃 | 一般0 | 自由形 | 50m | 54.84 |
18 | 女子 | 三浦 珠妃 | 一般0 | 自由形 | 50m | 42.50 |
19 | 女子 | 冨安 栞 | 一般0 | 自由形 | 50m | 53.72 |
20 | 女子 | 三浦 珠妃 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 54.84 |
21 | 女子 | 井関 里奈 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:03.06 |
22 | 女子 | 冨安 栞 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:04.02 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 森 亮翔 | 一般0 | 40.47 |
2 | 男子 | 自由形 | 25m | 青木 英橙 | 一般0 | 34.18 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 今井 梛木 | 一般0 | 1:12.30 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 蓮夢 | 一般0 | 1:02.01 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 名越 翔太 | 一般0 | 1:01.81 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 浅井 杜音 | 一般0 | 1:02.09 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 川端 晃颯 | 一般0 | 1:04.90 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 土井 啓夢 | 一般0 | 1:01.35 |
9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 浅井 杜音 | 一般0 | 1:10.50 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 川端 晃颯 | 一般0 | 45.50 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 名越 翔太 | 一般0 | 1:14.01 |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 土井 啓夢 | 一般0 | 1:00.05 |
13 | 女子 | 自由形 | 25m | 中山 央利恵 | 一般0 | 42.44 |
14 | 女子 | 自由形 | 50m | 林 優衣 | 一般0 | 1:15.78 |
15 | 女子 | 自由形 | 50m | 白石 愛実 | 一般0 | 1:06.06 |
16 | 女子 | 自由形 | 50m | 永井 妃麗 | 一般0 | 59.14 |
17 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙岡 美璃 | 一般0 | 54.84 |
18 | 女子 | 自由形 | 50m | 三浦 珠妃 | 一般0 | 42.50 |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 冨安 栞 | 一般0 | 53.72 |
20 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三浦 珠妃 | 一般0 | 54.84 |
21 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井関 里奈 | 一般0 | 1:03.06 |
22 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 冨安 栞 | 一般0 | 1:04.02 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 今井 梛木 | 一般0 |
2 | 女子 | 林 優衣 | 一般0 |
3 | 男子 | 森 亮翔 | 一般0 |
4 | 女子 | 井関 里奈 | 一般0 |
5 | 男子 | 青木 英橙 | 一般0 |
6 | 女子 | 白石 愛実 | 一般0 |
7 | 女子 | 永井 妃麗 | 一般0 |
8 | 男子 | 村上 蓮夢 | 一般0 |
9 | 女子 | 髙岡 美璃 | 一般0 |
10 | 男子 | 名越 翔太 | 一般0 |
11 | 女子 | 三浦 珠妃 | 一般0 |
12 | 男子 | 浅井 杜音 | 一般0 |
13 | 男子 | 川端 晃颯 | 一般0 |
14 | 女子 | 冨安 栞 | 一般0 |
15 | 男子 | 土井 啓夢 | 一般0 |
16 | 女子 | 中山 央利恵 | 一般0 |