38600-石原SC山越
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 羽藤隆之介 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.60 |
2 | 男子 | 羽藤隆之介 | 一般0 | バタフライ | 50m | 1:00.00 |
3 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 |
4 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 30.00 |
5 | 女子 | 井上 真弓 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.00 |
6 | 女子 | 井上 真弓 | 一般0 | バタフライ | 50m | 47.00 |
7 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 |
8 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 | バタフライ | 25m | 30.00 |
9 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 |
10 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 | バタフライ | 25m | 27.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 羽藤隆之介 | 一般0 | 18.60 |
2 | 男子 | バタフライ | 50m | 羽藤隆之介 | 一般0 | 1:00.00 |
3 | 女子 | 自由形 | 25m | 髙畑 美保 | 一般0 | 20.00 |
4 | 女子 | 自由形 | 25m | 藤原 亜紀 | 一般0 | 20.00 |
5 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 板坂 留美 | 一般0 | 27.00 |
6 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 板坂 留美 | 一般0 | 30.00 |
7 | 女子 | バタフライ | 25m | 井上 真弓 | 一般0 | 20.00 |
8 | 女子 | バタフライ | 25m | 髙畑 美保 | 一般0 | 30.00 |
9 | 女子 | バタフライ | 25m | 藤原 亜紀 | 一般0 | 27.00 |
10 | 女子 | バタフライ | 50m | 井上 真弓 | 一般0 | 47.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 羽藤隆之介 | 一般0 |
2 | 女子 | 板坂 留美 | 一般0 |
3 | 女子 | 井上 真弓 | 一般0 |
4 | 女子 | 藤原 亜紀 | 一般0 |
5 | 女子 | 髙畑 美保 | 一般0 |