38500-フィッタ松山
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 北屋根達郎 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.00 |
2 | 男子 | 松本 次郎 | 一般0 | 自由形 | 50m | 40.00 |
3 | 男子 | 松本 次郎 | 一般0 | バタフライ | 50m | 45.00 |
4 | 男子 | 渡部 羽琉 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:00.00 |
5 | 男子 | 渡部 羽琉 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
6 | 男子 | 森棟 崚生 | 一般0 | 自由形 | 50m | 56.28 |
7 | 男子 | 森棟 崚生 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:02.54 |
8 | 男子 | 富田健太郎 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:01.88 |
9 | 男子 | 富田健太郎 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:05.51 |
10 | 女子 | 藤岡 房子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 30.00 |
11 | 女子 | 藤岡 房子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 28.00 |
12 | 女子 | 窪田ことね | 一般0 | 自由形 | 50m | 53.43 |
13 | 女子 | 窪田ことね | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:03.59 |
14 | 女子 | 石丸 紗羅 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:02.59 |
15 | 女子 | 石丸 瑛麻 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:10.45 |
16 | 女子 | 石丸 紗羅 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 99:99.99 |
17 | 女子 | 石丸 瑛麻 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:12.73 |
18 | 女子 | 新谷 涼音 | 一般0 | 自由形 | 50m | 57.25 |
19 | 女子 | 新谷 涼音 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.80 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 北屋根達郎 | 一般0 | 30.00 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松本 次郎 | 一般0 | 40.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 羽琉 | 一般0 | 1:00.00 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 森棟 崚生 | 一般0 | 56.28 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 富田健太郎 | 一般0 | 1:01.88 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 羽琉 | 一般0 | 1:05.00 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森棟 崚生 | 一般0 | 1:02.54 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 富田健太郎 | 一般0 | 1:05.51 |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 松本 次郎 | 一般0 | 45.00 |
10 | 女子 | 自由形 | 50m | 窪田ことね | 一般0 | 53.43 |
11 | 女子 | 自由形 | 50m | 石丸 紗羅 | 一般0 | 1:02.59 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 石丸 瑛麻 | 一般0 | 1:10.45 |
13 | 女子 | 自由形 | 50m | 新谷 涼音 | 一般0 | 57.25 |
14 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 藤岡 房子 | 一般0 | 30.00 |
15 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 窪田ことね | 一般0 | 1:03.59 |
16 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 石丸 紗羅 | 一般0 | 99:99.99 |
17 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 石丸 瑛麻 | 一般0 | 1:12.73 |
18 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 新谷 涼音 | 一般0 | 1:00.80 |
19 | 女子 | バタフライ | 25m | 藤岡 房子 | 一般0 | 28.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 北屋根達郎 | 一般0 |
2 | 男子 | 松本 次郎 | 一般0 |
3 | 男子 | 渡部 羽琉 | 一般0 |
4 | 男子 | 富田健太郎 | 一般0 |
5 | 男子 | 森棟 崚生 | 一般0 |
6 | 女子 | 藤岡 房子 | 一般0 |
7 | 女子 | 窪田ことね | 一般0 |
8 | 女子 | 石丸 紗羅 | 一般0 |
9 | 女子 | 石丸 瑛麻 | 一般0 |
10 | 女子 | 新谷 涼音 | 一般0 |