38400-南海DC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 藤原 淳一 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.00 |
2 | 男子 | 藤原 淳一 | 一般0 | バタフライ | 25m | 14.00 |
3 | 男子 | 木村虎太朗 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.50 |
4 | 男子 | 木村虎太朗 | 一般0 | バタフライ | 25m | 16.70 |
5 | 男子 | 玉井 悠慎 | 一般0 | 自由形 | 50m | 30.68 |
6 | 男子 | 玉井 悠慎 | 一般0 | バタフライ | 50m | 32.77 |
7 | 男子 | 松岡 琉生 | 一般0 | バタフライ | 25m | 15.00 |
8 | 男子 | 松岡 琉生 | 一般0 | バタフライ | 50m | 34.82 |
9 | 男子 | 村上 優太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.11 |
10 | 男子 | 村上 優太 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 49.18 |
11 | 男子 | 古茂田悠人 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.27 |
12 | 男子 | 古茂田悠人 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 50.00 |
13 | 男子 | 井本 耀惺 | 一般0 | 自由形 | 50m | 40.50 |
14 | 男子 | 井本 耀惺 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 53.22 |
15 | 男子 | 客野 舜 | 一般0 | 自由形 | 50m | 48.00 |
16 | 男子 | 客野 舜 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 58.00 |
17 | 女子 | 高本 景子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 58.14 |
18 | 女子 | 高本 景子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 24.38 |
19 | 女子 | 渡部ゆう子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 17.06 |
20 | 女子 | 渡部ゆう子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 37.02 |
21 | 女子 | 井本 心絆 | 一般0 | 自由形 | 50m | 34.63 |
22 | 女子 | 井本 心絆 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 48.00 |
23 | 女子 | 神野 未羽 | 一般0 | バタフライ | 25m | 15.60 |
24 | 女子 | 神野 未羽 | 一般0 | バタフライ | 50m | 33.60 |
25 | 女子 | 青野 遥花 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 |
26 | 女子 | 青野 遥花 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 18.70 |
27 | 女子 | 重松 裕乃 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.89 |
28 | 女子 | 重松 裕乃 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 19.88 |
29 | 女子 | 荒本 莉音 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.00 |
30 | 女子 | 荒本 莉音 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 18.00 |
31 | 女子 | 橋本 りる | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.60 |
32 | 女子 | 橋本 りる | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 17.90 |
33 | 女子 | 白石優芽華 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.00 |
34 | 女子 | 白石優芽華 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 18.00 |
35 | 女子 | 原 愛美夏 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 47.82 |
36 | 女子 | 原 愛美夏 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 45.21 |
37 | 女子 | 山下 華 | 一般0 | 自由形 | 50m | 37.19 |
38 | 女子 | 山下 華 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 45.08 |
39 | 女子 | 重松 瑠七 | 一般0 | 自由形 | 50m | 50.45 |
40 | 女子 | 原 姫愛乃 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 39.18 |
41 | 女子 | 重松 瑠七 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:02.77 |
42 | 女子 | 原 姫愛乃 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.31 |
43 | 女子 | 菊池 咲希 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.00 |
44 | 女子 | 菊池 咲希 | 一般0 | バタフライ | 25m | 40.00 |
45 | 女子 | 古茂田佳奈 | 一般0 | 自由形 | 50m | 57.20 |
46 | 女子 | 古茂田佳奈 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:09.95 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 木村虎太朗 | 一般0 | 15.50 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原 淳一 | 一般0 | 29.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 悠慎 | 一般0 | 30.68 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 優太 | 一般0 | 39.11 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 古茂田悠人 | 一般0 | 39.27 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 井本 耀惺 | 一般0 | 40.50 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 客野 舜 | 一般0 | 48.00 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 古茂田悠人 | 一般0 | 50.00 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 村上 優太 | 一般0 | 49.18 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井本 耀惺 | 一般0 | 53.22 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 客野 舜 | 一般0 | 58.00 |
12 | 男子 | バタフライ | 25m | 藤原 淳一 | 一般0 | 14.00 |
13 | 男子 | バタフライ | 25m | 木村虎太朗 | 一般0 | 16.70 |
14 | 男子 | バタフライ | 25m | 松岡 琉生 | 一般0 | 15.00 |
15 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 悠慎 | 一般0 | 32.77 |
16 | 男子 | バタフライ | 50m | 松岡 琉生 | 一般0 | 34.82 |
17 | 女子 | 自由形 | 25m | 渡部ゆう子 | 一般0 | 17.06 |
18 | 女子 | 自由形 | 25m | 青野 遥花 | 一般0 | 15.00 |
19 | 女子 | 自由形 | 25m | 荒本 莉音 | 一般0 | 14.00 |
20 | 女子 | 自由形 | 25m | 橋本 りる | 一般0 | 14.60 |
21 | 女子 | 自由形 | 25m | 白石優芽華 | 一般0 | 16.00 |
22 | 女子 | 自由形 | 25m | 菊池 咲希 | 一般0 | 30.00 |
23 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部ゆう子 | 一般0 | 37.02 |
24 | 女子 | 自由形 | 50m | 井本 心絆 | 一般0 | 34.63 |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 裕乃 | 一般0 | 33.89 |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 山下 華 | 一般0 | 37.19 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 重松 瑠七 | 一般0 | 50.45 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 古茂田佳奈 | 一般0 | 57.20 |
29 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 橋本 りる | 一般0 | 17.90 |
30 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 白石優芽華 | 一般0 | 18.00 |
31 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 原 愛美夏 | 一般0 | 47.82 |
32 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山下 華 | 一般0 | 45.08 |
33 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 原 姫愛乃 | 一般0 | 39.18 |
34 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 青野 遥花 | 一般0 | 18.70 |
35 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 重松 裕乃 | 一般0 | 19.88 |
36 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 荒本 莉音 | 一般0 | 18.00 |
37 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 高本 景子 | 一般0 | 58.14 |
38 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井本 心絆 | 一般0 | 48.00 |
39 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 原 愛美夏 | 一般0 | 45.21 |
40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 重松 瑠七 | 一般0 | 1:02.77 |
41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 原 姫愛乃 | 一般0 | 50.31 |
42 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 古茂田佳奈 | 一般0 | 1:09.95 |
43 | 女子 | バタフライ | 25m | 高本 景子 | 一般0 | 24.38 |
44 | 女子 | バタフライ | 25m | 神野 未羽 | 一般0 | 15.60 |
45 | 女子 | バタフライ | 25m | 菊池 咲希 | 一般0 | 40.00 |
46 | 女子 | バタフライ | 50m | 神野 未羽 | 一般0 | 33.60 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 松岡 琉生 | 一般0 |
2 | 男子 | 古茂田悠人 | 一般0 |
3 | 男子 | 玉井 悠慎 | 一般0 |
4 | 男子 | 木村虎太朗 | 一般0 |
5 | 男子 | 村上 優太 | 一般0 |
6 | 男子 | 井本 耀惺 | 一般0 |
7 | 男子 | 客野 舜 | 一般0 |
8 | 男子 | 藤原 淳一 | 一般0 |
9 | 女子 | 菊池 咲希 | 一般0 |
10 | 女子 | 白石優芽華 | 一般0 |
11 | 女子 | 重松 裕乃 | 一般0 |
12 | 女子 | 重松 瑠七 | 一般0 |
13 | 女子 | 青野 遥花 | 一般0 |
14 | 女子 | 橋本 りる | 一般0 |
15 | 女子 | 神野 未羽 | 一般0 |
16 | 女子 | 古茂田佳奈 | 一般0 |
17 | 女子 | 原 愛美夏 | 一般0 |
18 | 女子 | 原 姫愛乃 | 一般0 |
19 | 女子 | 山下 華 | 一般0 |
20 | 女子 | 荒本 莉音 | 一般0 |
21 | 女子 | 井本 心絆 | 一般0 |
22 | 女子 | 渡部ゆう子 | 一般0 |
23 | 女子 | 高本 景子 | 一般0 |