38300-愛媛WPC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 浅尾 元 | 一般0 | 自由形 | 50m | 31.00 |
2 | 男子 | 浅尾 元 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 36.00 |
3 | 男子 | 奥村 恵大 | 一般0 | 自由形 | 50m | 32.00 |
4 | 男子 | 西岡 颯太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 28.00 |
5 | 男子 | 西岡 颯太 | 一般0 | バタフライ | 50m | 30.00 |
6 | 男子 | 髙氏 悠吾 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 35.00 |
7 | 男子 | 髙氏 悠吾 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.00 |
8 | 男子 | 末光 煌太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 28.00 |
9 | 男子 | 末光 煌太 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 |
10 | 男子 | 平田 兼続 | 一般0 | 自由形 | 50m | 32.00 |
11 | 男子 | 平田 兼続 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 |
12 | 男子 | 堀内 稔 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.30 |
13 | 男子 | 堀内 稔 | 一般0 | バタフライ | 25m | 19.00 |
14 | 男子 | 藤田 輝 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.00 |
15 | 男子 | 藤田 輝 | 一般0 | バタフライ | 50m | 38.00 |
16 | 男子 | 頼木 凰佑 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 |
17 | 男子 | 頼木 凰佑 | 一般0 | 自由形 | 50m | 38.00 |
18 | 男子 | 髙氏 尋登 | 一般0 | 自由形 | 50m | 42.00 |
19 | 男子 | 髙氏 尋登 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 |
20 | 男子 | 小笠原凛空 | 一般0 | 自由形 | 50m | 32.90 |
21 | 男子 | 小笠原凛空 | 一般0 | バタフライ | 50m | 35.23 |
22 | 男子 | 菊池 海音 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.00 |
23 | 男子 | 菊池 海音 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 04.7. |
24 | 男子 | 小笠原蒼空 | 一般0 | 自由形 | 50m | 38.66 |
25 | 男子 | 小笠原蒼空 | 一般0 | バタフライ | 50m | 43.02 |
26 | 男子 | 野間 健人 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.00 |
27 | 男子 | 野間 健人 | 一般0 | 自由形 | 50m | 59.00 |
28 | 女子 | 窪田 咲愛 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 41.00 |
29 | 女子 | 窪田 咲愛 | 一般0 | バタフライ | 50m | 42.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 頼木 凰佑 | 一般0 | 20.00 |
2 | 男子 | 自由形 | 25m | 野間 健人 | 一般0 | 30.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 浅尾 元 | 一般0 | 31.00 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 奥村 恵大 | 一般0 | 32.00 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 颯太 | 一般0 | 28.00 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 末光 煌太 | 一般0 | 28.00 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 平田 兼続 | 一般0 | 32.00 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀内 稔 | 一般0 | 36.30 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤田 輝 | 一般0 | 33.00 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 頼木 凰佑 | 一般0 | 38.00 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙氏 尋登 | 一般0 | 42.00 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 小笠原凛空 | 一般0 | 32.90 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 海音 | 一般0 | 36.00 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 小笠原蒼空 | 一般0 | 38.66 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 野間 健人 | 一般0 | 59.00 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 浅尾 元 | 一般0 | 36.00 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 末光 煌太 | 一般0 | 37.00 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 髙氏 悠吾 | 一般0 | 35.00 |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 平田 兼続 | 一般0 | 40.00 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 髙氏 尋登 | 一般0 | 53.00 |
21 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 海音 | 一般0 | 04.7. |
22 | 男子 | バタフライ | 25m | 髙氏 悠吾 | 一般0 | 17.00 |
23 | 男子 | バタフライ | 25m | 堀内 稔 | 一般0 | 19.00 |
24 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 颯太 | 一般0 | 30.00 |
25 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤田 輝 | 一般0 | 38.00 |
26 | 男子 | バタフライ | 50m | 小笠原凛空 | 一般0 | 35.23 |
27 | 男子 | バタフライ | 50m | 小笠原蒼空 | 一般0 | 43.02 |
28 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 窪田 咲愛 | 一般0 | 41.00 |
29 | 女子 | バタフライ | 50m | 窪田 咲愛 | 一般0 | 42.00 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 髙氏 悠吾 | 一般0 |
2 | 男子 | 西岡 颯太 | 一般0 |
3 | 男子 | 堀内 稔 | 一般0 |
4 | 男子 | 藤田 輝 | 一般0 |
5 | 男子 | 頼木 凰佑 | 一般0 |
6 | 男子 | 小笠原凛空 | 一般0 |
7 | 男子 | 小笠原蒼空 | 一般0 |
8 | 男子 | 髙氏 尋登 | 一般0 |
9 | 女子 | 窪田 咲愛 | 一般0 |
10 | 男子 | 奥村 恵大 | 一般0 |
11 | 男子 | 野間 健人 | 一般0 |
12 | 男子 | 菊池 海音 | 一般0 |
13 | 男子 | 平田 兼続 | 一般0 |
14 | 男子 | 末光 煌太 | 一般0 |
15 | 男子 | 浅尾 元 | 一般0 |