38200-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 德居 岳 | 一般0 | 自由形 | 50m | 39.00 |
2 | 男子 | 德居 岳 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 |
3 | 男子 | リベラライアン | 一般0 | 自由形 | 50m | 34.00 |
4 | 男子 | リベラライアン | 一般0 | バタフライ | 50m | 39.00 |
5 | 男子 | 山本 義祐 | 一般0 | 自由形 | 25m | 23.00 |
6 | 男子 | 山本 義祐 | 一般0 | バタフライ | 25m | 28.00 |
7 | 男子 | 宮本 湊太 | 一般0 | 自由形 | 25m | 25.00 |
8 | 男子 | 古澤 虎士 | 一般0 | 自由形 | 50m | 48.56 |
9 | 男子 | 古澤 虎士 | 一般0 | バタフライ | 25m | 26.28 |
10 | 男子 | 菊池 陸立 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 23.00 |
11 | 男子 | 菊池 陸立 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 52.00 |
12 | 男子 | 桑波田伊織 | 一般0 | 自由形 | 25m | 32.65 |
13 | 男子 | 桑波田伊織 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 40.00 |
14 | 女子 | 曽我部彩葉 | 一般0 | 自由形 | 25m | 21.00 |
15 | 女子 | 曽我部彩葉 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.00 |
16 | 女子 | 宮川ひまり | 一般0 | 自由形 | 25m | 23.00 |
17 | 女子 | 宮川ひまり | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 35.00 |
18 | 女子 | 細川 結衣 | 一般0 | 自由形 | 50m | 52.90 |
19 | 女子 | 細川 結衣 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 |
20 | 女子 | 桑波田彩央依 | 一般0 | 自由形 | 50m | 38.69 |
21 | 女子 | 桑波田彩央依 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 51.39 |
22 | 女子 | 立花 佳子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 30.63 |
23 | 女子 | 立花 佳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 29.24 |
24 | 女子 | 阪本 茉莉 | 一般0 | 自由形 | 50m | 48.30 |
25 | 女子 | 阪本 茉莉 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 57.20 |
26 | 女子 | 三島周茉音 | 一般0 | 自由形 | 25m | 28.00 |
27 | 女子 | 三島周茉音 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 30.00 |
28 | 女子 | 兵頭 咲菜 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 36.91 |
29 | 女子 | 兵頭 咲菜 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 43.51 |
30 | 女子 | 古澤 茉紘 | 一般0 | 自由形 | 50m | 54.27 |
31 | 女子 | 古澤 茉紘 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 35.00 |
32 | 女子 | 紺田 奈那 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:01.12 |
33 | 女子 | 紺田 奈那 | 一般0 | バタフライ | 25m | 30.30 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 山本 義祐 | 一般0 | 23.00 |
2 | 男子 | 自由形 | 25m | 宮本 湊太 | 一般0 | 25.00 |
3 | 男子 | 自由形 | 25m | 桑波田伊織 | 一般0 | 32.65 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 德居 岳 | 一般0 | 39.00 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | リベラライアン | 一般0 | 34.00 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 古澤 虎士 | 一般0 | 48.56 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 菊池 陸立 | 一般0 | 23.00 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 桑波田伊織 | 一般0 | 40.00 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 德居 岳 | 一般0 | 53.00 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 陸立 | 一般0 | 52.00 |
11 | 男子 | バタフライ | 25m | 山本 義祐 | 一般0 | 28.00 |
12 | 男子 | バタフライ | 25m | 古澤 虎士 | 一般0 | 26.28 |
13 | 男子 | バタフライ | 50m | リベラライアン | 一般0 | 39.00 |
14 | 女子 | 自由形 | 25m | 曽我部彩葉 | 一般0 | 21.00 |
15 | 女子 | 自由形 | 25m | 宮川ひまり | 一般0 | 23.00 |
16 | 女子 | 自由形 | 25m | 三島周茉音 | 一般0 | 28.00 |
17 | 女子 | 自由形 | 50m | 曽我部彩葉 | 一般0 | 45.00 |
18 | 女子 | 自由形 | 50m | 細川 結衣 | 一般0 | 52.90 |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 桑波田彩央依 | 一般0 | 38.69 |
20 | 女子 | 自由形 | 50m | 阪本 茉莉 | 一般0 | 48.30 |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 古澤 茉紘 | 一般0 | 54.27 |
22 | 女子 | 自由形 | 50m | 紺田 奈那 | 一般0 | 1:01.12 |
23 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 立花 佳子 | 一般0 | 30.63 |
24 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 三島周茉音 | 一般0 | 30.00 |
25 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 兵頭 咲菜 | 一般0 | 36.91 |
26 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 古澤 茉紘 | 一般0 | 35.00 |
27 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 阪本 茉莉 | 一般0 | 57.20 |
28 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 宮川ひまり | 一般0 | 35.00 |
29 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 立花 佳子 | 一般0 | 29.24 |
30 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 兵頭 咲菜 | 一般0 | 43.51 |
31 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 細川 結衣 | 一般0 | 1:05.00 |
32 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 桑波田彩央依 | 一般0 | 51.39 |
33 | 女子 | バタフライ | 25m | 紺田 奈那 | 一般0 | 30.30 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 德居 岳 | 一般0 |
2 | 男子 | リベラライアン | 一般0 |
3 | 男子 | 山本 義祐 | 一般0 |
4 | 男子 | 古澤 虎士 | 一般0 |
5 | 男子 | 桑波田伊織 | 一般0 |
6 | 女子 | 曽我部彩葉 | 一般0 |
7 | 女子 | 宮川ひまり | 一般0 |
8 | 女子 | 桑波田彩央依 | 一般0 |
9 | 女子 | 立花 佳子 | 一般0 |
10 | 女子 | 三島周茉音 | 一般0 |
11 | 女子 | 古澤 茉紘 | 一般0 |
12 | 男子 | 宮本 湊太 | 一般0 |
13 | 男子 | 菊池 陸立 | 一般0 |
14 | 女子 | 細川 結衣 | 一般0 |
15 | 女子 | 阪本 茉莉 | 一般0 |
16 | 女子 | 兵頭 咲菜 | 一般0 |
17 | 女子 | 紺田 奈那 | 一般0 |