38100-ファミーユ
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 濵部荘四郎 | 一般0 | 自由形 | 50m | 40.00 |
| 2 | 男子 | 濵部荘四郎 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 21.00 |
| 3 | 女子 | 戸田 天一 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:00.00 |
| 4 | 女子 | 戸田 天一 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 35.35 |
| 5 | 女子 | 中川富久美 | 一般0 | 自由形 | 50m | 51.00 |
| 6 | 女子 | 中川富久美 | 一般0 | バタフライ | 25m | 30.00 |
| 7 | 女子 | 長﨑 和子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 23.23 |
| 8 | 女子 | 長﨑 和子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 24.24 |
| 9 | 女子 | 小椋 明美 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 55.55 |
| 10 | 女子 | 小椋 明美 | 一般0 | バタフライ | 25m | 22.22 |
| 11 | 女子 | 安井 仁美 | 一般0 | 自由形 | 50m | 50.00 |
| 12 | 女子 | 安井 仁美 | 一般0 | バタフライ | 25m | 40.00 |
| 13 | 女子 | 桐山 栄子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 25.25 |
| 14 | 女子 | 桐山 栄子 | 一般0 | バタフライ | 50m | 1:00.00 |
| 15 | 女子 | 木村 恵子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 50.00 |
| 16 | 女子 | 木村 恵子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.27 |
| 17 | 女子 | 北川 悦子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 42.42 |
| 18 | 女子 | 北川 悦子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 22.22 |
| 19 | 女子 | 桑村 静香 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 45.00 |
| 20 | 女子 | 桑村 静香 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.20 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 濵部荘四郎 | 一般0 | 40.00 |
| 2 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 濵部荘四郎 | 一般0 | 21.00 |
| 3 | 女子 | 自由形 | 25m | 長﨑 和子 | 一般0 | 23.23 |
| 4 | 女子 | 自由形 | 50m | 戸田 天一 | 一般0 | 1:00.00 |
| 5 | 女子 | 自由形 | 50m | 中川富久美 | 一般0 | 51.00 |
| 6 | 女子 | 自由形 | 50m | 安井 仁美 | 一般0 | 50.00 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村 恵子 | 一般0 | 50.00 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 50m | 北川 悦子 | 一般0 | 42.42 |
| 9 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 木村 恵子 | 一般0 | 27.27 |
| 10 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小椋 明美 | 一般0 | 55.55 |
| 11 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 桑村 静香 | 一般0 | 45.00 |
| 12 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 戸田 天一 | 一般0 | 35.35 |
| 13 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 長﨑 和子 | 一般0 | 24.24 |
| 14 | 女子 | バタフライ | 25m | 中川富久美 | 一般0 | 30.00 |
| 15 | 女子 | バタフライ | 25m | 小椋 明美 | 一般0 | 22.22 |
| 16 | 女子 | バタフライ | 25m | 安井 仁美 | 一般0 | 40.00 |
| 17 | 女子 | バタフライ | 25m | 桐山 栄子 | 一般0 | 25.25 |
| 18 | 女子 | バタフライ | 25m | 北川 悦子 | 一般0 | 22.22 |
| 19 | 女子 | バタフライ | 25m | 桑村 静香 | 一般0 | 20.20 |
| 20 | 女子 | バタフライ | 50m | 桐山 栄子 | 一般0 | 1:00.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 濵部荘四郎 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 戸田 天一 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 桐山 栄子 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 北川 悦子 | 一般0 |
| 5 | 女子 | 中川富久美 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 木村 恵子 | 一般0 |
| 7 | 女子 | 長﨑 和子 | 一般0 |
| 8 | 女子 | 小椋 明美 | 一般0 |
| 9 | 女子 | 安井 仁美 | 一般0 |
| 10 | 女子 | 桑村 静香 | 一般0 |