愛媛県選手権
1日目
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1,2 | 200m個人メドレー | 10:00 | 動画リンク |
| 3,4 | 100m自由形 | 10:37 | 動画リンク |
| 5,6 | 50m平泳ぎ | 11:19 | 動画リンク |
| 7,8 | 100mバタフライ | 11:53 | 動画リンク |
| 9,10 | 50m背泳ぎ | 12:31 | 動画リンク |
| 11,12 | 400m自由形 | 13:45 | 動画リンク |
| 13,14 | 200m平泳ぎ | 14:37 | 動画リンク |
| 15,16 | 200m背泳ぎ | 15:14 | 動画リンク |
2日目
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 17,18 | 400m個人メドレー | 09:30 | 動画リンク |
| 19,20 | 50m自由形 | 10:02 | 動画リンク |
| 21,22 | 100m平泳ぎ | 10:29 | 動画リンク |
| 23,24 | 50mバタフライ | 10:53 | 動画リンク |
| 25,26 | 100m背泳ぎ | 12:15 | 動画リンク |
| 27,28 | 200m自由形 | 12:41 | 動画リンク |
| 29,30 | 200mバタフライ | 13:13 | 動画リンク |
| 31,32 |
800m自由形 1500m自由形 |
13:42 | 動画リンク |
|
メドレーリレー |
14:30 | 動画リンク |
