2026-7-5 愛媛県短水路夏季記録会
| NO | 種目 | 組 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 4x100m メドレーリレー | タイム決勝1組 | 9:30 | ● |
| 2 | 女子 200m 個人メドレー | タイム決勝8組 | 9:35 | |
| 3 | 男子 200m 個人メドレー | タイム決勝10組 | 10:04 | |
| 4 | 女子 800m 自由形 | タイム決勝1組 | 10:37 | |
| 5 | 男子 1500m 自由形 | タイム決勝1組 | 10:49 | |
| 6 | 女子 50m 自由形 | タイム決勝15組 | 11:09 | |
| 7 | 男子 50m 自由形 | タイム決勝16組 | 11:41 | |
| 8 | 女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝4組 | 11:58 | |
| 9 | 男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝5組 | 12:06 | |
| 10 | 女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝6組 | 12:16 | |
| 11 | 男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝6組 | 12:29 | |
| 12 | 女子 200m 自由形 | タイム決勝4組 | 12:40 | |
| 13 | 男子 200m 自由形 | タイム決勝5組 | 12:52 | |
| 14 | 女子 100m バタフライ | タイム決勝3組 | 13:07 | |
| 15 | 男子 100m バタフライ | タイム決勝4組 | 13:13 | |
| 16 | 女子 400m 個人メドレー | タイム決勝1組 | 13:20 | |
| 17 | 男子 400m 個人メドレー | タイム決勝2組 | 13:26 | |
| 18 | 女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝7組 | 13:38 | |
| 19 | 男子 50m 背泳ぎ | タイム決勝6組 | 13:48 | |
| 20 | 女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝7組 | 13:56 | |
| 21 | 男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝7組 | 14:05 | |
| 22 | 女子 50m バタフライ | タイム決勝7組 | 14:13 | |
| 23 | 男子 50m バタフライ | タイム決勝8組 | 14:21 | |
| 24 | 女子 100m 自由形 | タイム決勝8組 | 14:30 | |
| 25 | 男子 100m 自由形 | タイム決勝12組 | 14:58 | |
| 26 | 女子 400m 自由形 | タイム決勝2組 | 15:18 | |
| 27 | 男子 400m 自由形 | タイム決勝3組 | 15:29 | |
| 28 | 女子 200m 背泳ぎ | タイム決勝2組 | 15:45 | |
| 29 | 男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝2組 | 15:51 | |
| 30 | 女子 200m 平泳ぎ | タイム決勝2組 | 15:58 | |
| 31 | 男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝4組 | 16:05 | |
| 32 | 女子 200m バタフライ | タイム決勝1組 | 16:18 | |
| 33 | 男子 200m バタフライ | タイム決勝1組 | 16:21 | |
| 34 | 女子 4×50m フリーリレー | タイム決勝1組 | 16:24 | |
| 35 | 男子 4×50m フリーリレー | タイム決勝1組 | ||
| 36 | 女子 4×100m フリーリレー | タイム決勝1組 | 16:226 |
