2024-11-10 愛媛県短水路秋季記録会
| NO | 種目 | 組 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 4×100m メドレーリレー | タイム決勝1組 | 10:00 | ● |
| 2 | 男子 4×100m メドレーリレー | タイム決勝1組 | ||
| 3 | 女子 200m 個人メドレー | タイム決勝12組 | 10:05 | |
| 4 | 男子 200m 個人メドレー | タイム決勝13組 | 10:48 | |
| 5 | 女子 800m 自由形 | タイム決勝1組 | 11:29 | |
| 6 | 男子 1500m 自由形 | タイム決勝1組 | 11:40 | |
| 7 | 女子 50m 自由形 | タイム決勝20組 | 12:01 | |
| 8 | 男子 50m 自由形 | タイム決勝24組 | 12:34 | ● |
| 9 | 女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝4組 | 12:54 | |
| 10 | 男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝4組 | 13:01 | |
| 11 | 女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝5組 | 13:09 | |
| 12 | 男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝5組 | 13:20 | |
| 13 | 女子 200m 自由形 | タイム決勝5組 | 13:30 | |
| 14 | 男子 200m 自由形 | タイム決勝8組 | 13:45 | |
| 15 | 女子 100m バタフライ | タイム決勝3組 | 14:08 | |
| 16 | 男子 100m バタフライ | タイム決勝4組 | 14:14 | |
| 17 | 女子 400m 個人メドレー | タイム決勝1組 | 14:21 | |
| 18 | 男子 400m 個人メドレー | タイム決勝2組 | 14:27 | |
| 19 | 女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝10組 | 14:39 | |
| 20 | 男子 50m 背泳ぎ | タイム決勝9組 | 14:52 | |
| 21 | 女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝9組 | 15:04 | |
| 22 | 男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝10組 | 15:16 | |
| 23 | 女子 50m バタフライ | タイム決勝8組 | 15:44 | ● |
| 24 | 男子 50m バタフライ | タイム決勝10組 | 15:54 | |
| 25 | 女子 100m 自由形 | タイム決勝11組 | 16:06 | |
| 26 | 男子 100m 自由形 | タイム決勝15組 | 16:25 | |
| 27 | 女子 400m 自由形 | タイム決勝2組 | 16:47 | |
| 28 | 男子 400m 自由形 | タイム決勝3組 | 16:58 | |
| 29 | 女子 200m 背泳ぎ | タイム決勝2組 | 17:14 | |
| 30 | 男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝1組 | 17:21 | |
| 31 | 女子 200m 平泳ぎ | タイム決勝2組 | 17:24 | |
| 32 | 男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝3組 | 17:31 | |
| 33 | 女子 200m バタフライ | タイム決勝1組 | 17:41 | |
| 34 | 男子 200m バタフライ | タイム決勝2組 | 17:44 |
