2024-07-20 2024年度 愛媛県選手権水泳競技大会 1日目
1日目
| 競技NO | 種目 | 競技区分 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1 | 女子 200m個人メドレー | 予選 | 10:00 | 動画 |
| 2 | 男子 200m個人メドレー | 予選 | 10:20 | |
| 3 | 女子 200m背泳ぎ | 予選 | 10:39 | |
| 4 | 男子 200m背泳ぎ | 予選 | 10:48 | |
| 5 | 女子 200m平泳ぎ | 予選 | 10:54 | |
| 6 | 男子 200m平泳ぎ | 予選 | 11:01 | |
| 7 | 女子 200mバタフライ | 予選 | 11:10 | |
| 8 | 男子 200mバタフライ | 予選 | 11:16 | |
| 9 | 女子 200m自由形 | 予選 | 11:22 | |
| 10 | 男子 200m自由形 | 予選 | 11:34 | |
| 11 | 女子 50m背泳ぎ | 予選 | 11:50 | |
| 12 | 男子 50m背泳ぎ | 予選 | 11:54 | |
| 13 | 女子 50mバタフライ | 予選 | 11:57 | |
| 14 | 男子 50mバタフライ | 予選 | 12:01 | |
| 15 | 女子 50m平泳ぎ | 予選 | 12:06 | |
| 16 | 男子 50m平泳ぎ | 予選 | 12:10 | |
| 17 | 女子 50m自由形 | 予選 | 12:14 | |
| 18 | 男子 50m自由形 | 予選 | 12:25 | |
| 19 | 女子 200m個人メドレー | 決勝 | 13:45 | 動画 |
| 20 | 男子 200m個人メドレー | 決勝 | 13:52 | |
| 21 | 女子 200m背泳ぎ | 決勝 | 14:04 | |
| 22 | 男子 200m背泳ぎ | 決勝 | 14:11 | |
| 23 | 女子 200mバタフライ | 決勝 | 14:23 | |
| 24 | 男子 200mバタフライ | 決勝 | 14:30 | |
| 25 | 女子 200m平泳ぎ | 決勝 | 14:42 | |
| 26 | 男子 200m平泳ぎ | 決勝 | 13:49 | |
| 27 | 女子 200m自由形 | 決勝 | 15:01 | |
| 28 | 男子 200m自由形 | 決勝 | 15:07 | |
| 29 | 女子 800m自由形 | 決勝 | 15:18 | |
| 30 | 男子 1500m自由形 | 決勝 | 15:33 | |
| 31 | 女子 50m背泳ぎ | B決勝 | 16:01 | |
| 32 | 女子 50m背泳ぎ | 決勝 | 16:04 | |
| 33 | 男子 50m背泳ぎ | 決勝 | 16:08 | |
| 34 | 女子 50mバタフライ | B決勝 | 16:17 | |
| 35 | 女子 50mバタフライ | 決勝 | 16:20 | |
| 36 | 男子 50mバタフライ | B決勝 | 16:24 | |
| 37 | 男子 50mバタフライ | 決勝 | 16:27 | |
| 38 | 女子 50m平泳ぎ | B決勝 | 16:36 | |
| 39 | 男子 50m平泳ぎ | 決勝 | 16:40 | |
| 40 | 男子 50m平泳ぎ | B決勝 | 16:43 | |
| 41 | 女子 50m自由形 | B決勝 | 16:52 | |
| 42 | 女子 50m自由形 | 決勝 | 16:55 | |
| 43 | 男子 50m自由形 | B決勝 | 16:59 | |
| 44 | 男子 50m自由形 | 決勝 | 17:02 |
