2023-11-05 愛媛県短水路秋季記録会
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1,2 | 女子,男子4x100mメドレーリレー | 10:00 | ● |
| 3 | 混合4x50mメドレーリレー | 10:00 | |
| 4,5 | 女子,男子400m個人メドレー | 10:05 | |
| 6,7 | 女子,男子50m自由形 | 10:31 | |
| 8,9 | 女子,男子200m自由形 | 11:20 | |
| 10,11 | 女子,男子50m背泳ぎ | 11:46 | |
| 12,13 | 女子,男子200m背泳ぎ | 12:09 | |
| 14,15 | 女子,男子50m平泳ぎ | 12:40 | ● |
| 16,17 | 女子,男子200m平泳ぎ | 13:08 | |
| 18,19 | 女子,男子50mバタフライ | 13:21 | |
| 20,21 | 女子,男子200mバタフライ | 13:45 | |
| 22 | 女子800m自由形 | 13:51 | |
| 23 | 男子1500m自由形 | 14:02 | |
| 24,25 | 女子,男子200m個人メドレー | 14:22 | |
| 26 | 女子100m自由形 | 15:29 | |
| 27 | 男子100m自由形 | 16:05 | ● |
| 28,29 | 女子,男子100m背泳ぎ | 16:24 | |
| 30,31 | 女子,男子100m平泳ぎ | 16:44 | |
| 32,33 | 女子,男子100mバタフライ | 17:10 | |
| 34,35 | 女子,男子400m自由形 | 17:21 | |
| 36 | 混合4x50mフリーリレー | 17:48 | |
| 37,38 | 女子,男子4x100mフリーリレー | 17:51 |
