2023-07-22 2023年度 愛媛県選手権水泳競技大会 1日目
1日目
| 競技NO | 種目 | 競技区分 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1 | 女子 200m個人メドレー | 予選 | 10:00 | 動画 |
| 2 | 男子 200m個人メドレー | 予選 | 10:08 | |
| 3 | 女子 200m背泳ぎ | 予選 | 10:15 | |
| 4 | 女子 200m平泳ぎ | 予選 | 10:22 | |
| 5 | 男子 200m平泳ぎ | 予選 | 10:30 | |
| 6 | 女子 200m自由形 | 予選 | 10:37 | |
| 7 | 男子 200m自由形 | 予選 | 10:48 | |
| 8 | 女子 50m背泳ぎ | 予選 | 10:55 | |
| 9 | 男子 50m背泳ぎ | 予選 | 10:58 | |
| 10 | 女子 50mバタフライ | 予選 | 11:01 | |
| 11 | 男子 50mバタフライ | 予選 | 11:06 | |
| 12 | 女子 50m平泳ぎ | 予選 | 11:11 | |
| 13 | 男子 50m平泳ぎ | 予選 | 11:15 | |
| 14 | 女子 50m自由形 | 予選 | 11:18 | |
| 15 | 男子 50m自由形 | 予選 | 11:24 | |
| 16 | 女子 200m個人メドレー | 決勝 | 13:00 | 動画 |
| 17 | 男子 200m個人メドレー | 決勝 | 13:06 | |
| 18 | 女子 200m背泳ぎ | 決勝 | 13:17 | |
| 19 | 男子 200m背泳ぎ | 決勝 | 13:23 | |
| 20 | 女子 200mバタフライ | 決勝 | 13:34 | |
| 21 | 男子 200mバタフライ | 決勝 | 13:40 | |
| 22 | 女子 200m平泳ぎ | 決勝 | 13:51 | |
| 23 | 男子 200m平泳ぎ | 決勝 | 13:57 | |
| 24 | 女子 200m自由形 | 決勝 | 14:08 | |
| 25 | 男子 200m自由形 | 決勝 | 14:14 | |
| 26 | 女子 800m自由形 | 決勝 | 14:25 | |
| 27 | 女子 1500m自由形 | 決勝 | 14:38 | |
| 28 | 男子 1500m自由形 | 決勝 | 14:38 | |
| 29 | 女子 50m背泳ぎ | 決勝 | 15:03 | |
| 30 | 男子 50m背泳ぎ | 決勝 | 15:06 | |
| 31 | 女子 50mバタフライ | 決勝 | 15:14 | |
| 32 | 男子 50mバタフライ | 決勝 | 15:17 | |
| 33 | 女子 50m平泳ぎ | 決勝 | 15:25 | |
| 34 | 男子 50m平泳ぎ | 決勝 | 15:28 | |
| 35 | 女子 50m自由形 | B決勝 | 15:36 | |
| 36 | 女子 50m自由形 | 決勝 | 15:39 | |
| 37 | 男子 50m自由形 | B決勝 | 15:42 | |
| 38 | 男子 50m自由形 | 決勝 | 15:45 |
