第13回愛媛県短水路秋季記録会1日目
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1,2 | 女子,男子400m個人メドレー | 10:00 | ● |
| 3 | 女子50m自由形 | 10:13 | |
| 4 | 男子50m自由形 | 10:37 | ● |
| 5,6 | 女子,男子200m自由形 | 11:03 | ● |
| 7,8 | 女子,男子50m背泳ぎ | 11:10 | |
| 9,10 | 女子,男子200m背泳ぎ | 11:44 | ● |
| 11,12 | 女子,男子50m平泳ぎ | 11:53 | |
| 13,14 | 女子,男子200m平泳ぎ | 12:02 | |
| 15,16 | 女子,男子50mバタフライ | 12:20 | ● |
| 17,18 | 女子,男子200mバタフライ | 12:32 | |
| 19,20 | 女子,男子200m個人メドレー | 13:30 | ● |
| 21,22 | 女子,男子100m自由形 | 14:10 | ● |
| 23,24 | 女子,男子100m背泳ぎ | 14:52 | ● |
| 25,26 | 女子,男子100m平泳ぎ | 15:05 | |
| 27,28 | 女子,男子100mバタフライ | 15:28 | ● |
| 29,30 | 女子,男子400m自由形 | 15:32 |
