2024-07-07 愛媛県夏季記録会
| NO | 種目 | 組 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 4×50m メドレーリレー | タイム決勝1組 | 10:00 | ● |
| 2 | 男子 4×50m メドレーリレー | タイム決勝 1 組 | ||
| 3 | 女子 4×100m メドレーリレー | タイム決勝 1 組 | 10:03 | |
| 4 | 男子 4×100m メドレーリレー | タイム決勝 1 組 | ||
| 5 | 女子 200m 個人メドレー | タイム決勝 9 組 | 10:08 | |
| 6 | 男子 200m 個人メドレー | タイム決勝 12 組 | 10:40 | |
| 7 | 女子 800m 自由形 | タイム決勝 1 組 | 11:21 | |
| 8 | 男子 1500m 自由形 | タイム決勝 1 組 | 11:32 | |
| 9 | 女子 50m 自由形 | タイム決勝 20 組 | 11:52 | |
| 10 | 男子 50m 自由形 | タイム決勝 25 組 | 12:25 | ● |
| 11 | 女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 5 組 | 12:47 | |
| 12 | 男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 4 組 | 12:58 | |
| 13 | 女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 6 組 | 13:08 | |
| 14 | 男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 5 組 | 13:19 | |
| 15 | 女子 200m 自由形 | タイム決勝 5 組 | 13:28 | |
| 16 | 男子 200m 自由形 | タイム決勝 6 組 | 13:41 | |
| 17 | 女子 100m バタフライ | タイム決勝 2 組 | 13:57 | |
| 18 | 男子 100m バタフライ | タイム決勝 4 組 | 14:01 | |
| 19 | 女子 400m 個人メドレー | タイム決勝 1 組 | 14:06 | |
| 20 | 男子 400m 個人メドレー | タイム決勝 2 組 | 14:12 | |
| 21 | 女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 8 組 | 14:24 | |
| 22 | 男子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 10 組 | 14:34 | |
| 23 | 女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 8 組 | 14:45 | |
| 24 | 男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 8 組 | 15:10 | ● |
| 25 | 女子 50m バタフライ | タイム決勝 8 組 | 15:19 | |
| 26 | 男子 50m バタフライ | タイム決勝 9 組 | 15:27 | |
| 27 | 女子 100m 自由形 | タイム決勝 11 組 | 15:51 | |
| 28 | 男子 100m 自由形 | タイム決勝 15 組 | 16:08 | |
| 29 | 女子 400m 自由形 | タイム決勝 2 組 | 16:31 | |
| 30 | 男子 400m 自由形 | タイム決勝 3 組 | 16:42 | |
| 31 | 女子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 16:58 | |
| 32 | 男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 17:05 | |
| 33 | 女子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 17:12 | |
| 34 | 男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 3 組 | 17:19 | |
| 35 | 女子 200m バタフライ | タイム決勝 1 組 | 17:29 | |
| 36 | 男子 200m バタフライ | タイム決勝 1 組 | 17:32 | |
| 37 | 女子 4×50m フリーリレー | タイム決勝 1 組 | 17:35 | |
| 38 | 男子 4×50m フリーリレー | タイム決勝 1 組 | 17:38 | |
| 39 | 女子 4×100m フリーリレー | タイム決勝 1 組 | 17:41 | |
| 40 | 男子 4×100m フリーリレー | タイム決勝 1 組 |
