2023-12-10 EHIME Winter Short-course Competition
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1,2 | 女子,男子4x50mメドレーリレー | 10:00 | ● |
| 3 | 混合4x100mメドレーリレー | 10:03 | |
| 4,5 | 女子,男子200m個人メドレー | 10:08 | |
| 6 | 女子,男子800m自由形 | 11:15 | |
| 7 | 女子,男子1500m自由形 | 11:26 | |
| 8,9 | 女子,男子50m自由形 | 11:46 | |
| 10,11 | 女子,男子100m背泳ぎ | 12:37 | |
| 12,13 | 女子,男子100m平泳ぎ | 12:53 | |
| 14,15 | 女子,男子200m自由形 | 13:35 | ● |
| 16,17 | 女子,男子100mバタフライ | 14:01 | |
| 18,19 | 女子,男子400m個人メドレー | 14:11 | |
| 20,21 | 女子,男子50m背泳ぎ | 14:23 | |
| 22,23 | 女子,男子50m平泳ぎ | 14:47 | |
| 24,25 | 女子,男子50mバタフライ | 15:14 | |
| 26,27 | 女子,男子100m自由形 | 15:38 | |
| 28,29 | 女子,男子400m自由形 | 16:40 | ● |
| 30,31 | 女子,男子200m背泳ぎ | 17:02 | |
| 32,33 | 女子,男子200m平泳ぎ | 17:11 | |
| 34,25 | 女子,男子200mバタフライ | 17:24 | |
| 36 | 混合4x100mフリーリレー | 17:34 | |
| 37,38 | 女子,男子4x50mフリーリレー | 17:39 |
