2023-07-09 愛媛県短水路夏季記録会
| NO | 種目 | 組 | 時間 | 動画 |
| 2 | 男子 4×50m メドレーリレー | タイム決勝 1 組 | 10:00 | ● |
| 4 | 男子 4×100m メドレーリレー | タイム決勝 1 組 | 10:03 | |
| 5 | 女子 200m 個人メドレー | タイム決勝 5 組 | 10:07 | |
| 6 | 男子 200m 個人メドレー | タイム決勝 6 組 | 10:25 | |
| 7 | 女子 800m 自由形 | タイム決勝 1 組 | 10:48 | |
| 8 | 男子 1500m 自由形 | タイム決勝 1 組 | 10:59 | |
| 9 | 女子 50m 自由形 | タイム決勝 16 組 | 11:18 | |
| 10 | 男子 50m 自由形 | タイム決勝 17 組 | 12:00 | ● |
| 11 | 女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 4 組 | 12:32 | |
| 12 | 男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 3 組 | 12:43 | |
| 13 | 女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 5 組 | 12:50 | |
| 14 | 男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 4 組 | 13:03 | |
| 15 | 女子 200m 自由形 | タイム決勝 5 組 | 13:13 | |
| 16 | 男子 200m 自由形 | タイム決勝 4 組 | 13:30 | |
| 17 | 女子 100m バタフライ | タイム決勝 4 組 | 13:44 | |
| 18 | 男子 100m バタフライ | タイム決勝 3 組 | 13:57 | |
| 19 | 女子 400m 個人メドレー | タイム決勝 1 組 | 14:30 | ● |
| 20 | 男子 400m 個人メドレー | タイム決勝 2 組 | 14:36 | |
| 21 | 女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 7 組 | 14:49 | |
| 22 | 男子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 7 組 | 15:02 | |
| 23 | 女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 6 組 | 15:15 | |
| 24 | 男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 6 組 | 15:35 | ● |
| 25 | 女子 50m バタフライ | タイム決勝 6 組 | 15:45 | |
| 26 | 男子 50m バタフライ | タイム決勝 5 組 | 15:55 | |
| 27 | 女子 100m 自由形 | タイム決勝 8 組 | 16:03 | |
| 28 | 男子 100m 自由形 | タイム決勝 11 組 | 16:35 | ● |
| 29 | 女子 400m 自由形 | タイム決勝 2 組 | 16:59 | |
| 30 | 男子 400m 自由形 | タイム決勝 2 組 | 17:11 | |
| 31 | 女子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 17:22 | |
| 32 | 男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 1 組 | 17:29 | |
| 33 | 女子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 17:32 | |
| 34 | 男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 2 組 | 17:40 | |
| 35 | 女子 200m バタフライ | タイム決勝 2 組 | 17:47 | |
| 36 | 男子 200m バタフライ | タイム決勝 2 組 | 17:54 | |
| 38 | 男子 4×50m フリーリレー | タイム決勝 1 組 | 18:00 |
