2022-12-11 EHIME Winter Short-course Competition
| 競技NO | 種目 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1,2 | 女子,男子4x50mメドレーリレー | 10:00 | ● |
| 2 | 混合4x100mメドレーリレー | 10:04 | |
| 3,4 | 女子,男子200m個人メドレー | 10:10 | |
| 5,6 | 女子,男子800m自由形 | 11:10 | ● |
| 7,8 | 女子,男子1500m自由形 | 11:21 | |
| 9,10 | 女子,男子50m自由形 | 11:42 | |
| 11,12 | 女子,男子100m背泳ぎ | 12:25 | ● |
| 13,14 | 女子,男子100m平泳ぎ | 12:38 | |
| 15,16 | 女子,男子200m自由形 | 12:51 | |
| 17,18 | 女子,男子100mバタフライ | 13:18 | |
| 19,20 | 女子,男子400m個人メドレー | 14:00 | ● |
| 21,22 | 女子,男子50m背泳ぎ | 14:14 | |
| 23,24 | 女子50m平泳ぎ | 14:28 | |
| 25,26 | 女子,男子50mバタフライ | 14:40 | |
| 27,28 | 女子100m自由形 | 14:53 | |
| 29,30 | 女子,男子400m自由形 | 15:35 | ● |
| 31,32 | 女子,男子200m背泳ぎ | 15:53 | |
| 33,34 | 女子,男子200m平泳ぎ | 16:05 | |
| 35,36 | 女子,男子200mバタフライ | 16:17 | |
| 37 | 混合4x100mフリーリレー | 16:25 | |
| 38 | 女子4x50mフリーリレー | 16:31 |
