2022年第76回瀬戸内沿岸小・中学校水泳大会
| 競技NO | 種目 | 組数 | 予定時間 | 動画リンク先 |
| 1 | 中学生女子 200m自由形 | 2 | 09:30 | ● |
| 2 | 中学生男子 200m自由形 | 2 | ||
| 3 | 小学生女子A 50m平泳ぎ | 4 | 09:40 | |
| 4 | 小学生女子B 50m平泳ぎ | 2 | ||
| 5 | 小学生男子A 50m平泳ぎ | 2 | ||
| 6 | 小学生男子B 50m平泳ぎ | 1 | ||
| 7 | 中学生女子 50m平泳ぎ | 1 | ||
| 8 | 中学生男子 50m平泳ぎ | 2 | ||
| 9 | 小学生女子A 50m自由形 | 6 | 10:10 | ● |
| 10 | 小学生女子B 50m自由形 | 3 | ||
| 11 | 小学生男子A 50m自由形 | 4 | ||
| 12 | 小学生男子B 50m自由形 | 4 | ||
| 13 | 中学生女子 50m自由形 | 3 | ||
| 14 | 中学生男子 50m自由形 | 5 | ||
| 15 | 小学生女子A 50mバタフライ | 2 | 11:00 | ● |
| 16 | 小学生女子B 50mバタフライ | 2 | ||
| 17 | 小学生男子A 50mバタフライ | 1 | ||
| 18 | 小学生男子B 50mバタフライ | 2 | ||
| 19 | 中学生女子 50mバタフライ | 1 | ||
| 20 | 中学生男子 50mバタフライ | 2 | ||
| 21 | 小学生女子A 50m背泳ぎ | 3 | 11:00 | ● |
| 22 | 小学生女子B 50m背泳ぎ | 2 | ||
| 23 | 小学生男子A 50m背泳ぎ | 3 | ||
| 24 | 小学生男子B 50m背泳ぎ | 1 | ||
| 25 | 中学生女子 50m背泳ぎ | 1 | ||
| 26 | 中学生男子 50m背泳ぎ | 1 | ||
| 27 | 小学生女子 4x50mメドレーリレー | 1 | 12:05 | ● |
| 28 | 小学生男子 4x50mメドレーリレー | 1 | ||
| 29 | 中学生女子 4x50mメドレーリレー | 1 | ||
| 30 | 中学生男子 4x50mメドレーリレー | 1 | ||
| 31 | 小学生女子A 200m個人メドレー | 2 | 13:00 | ● |
| 32 | 小学生女子B 200m個人メドレー | 2 | ||
| 33 | 小学生男子A 200m個人メドレー | 2 | ||
| 34 | 小学生男子B 200m個人メドレー | 2 | ||
| 35 | 中学生女子 200m個人メドレー | 1 | ||
| 36 | 中学生男子 200m個人メドレー | 2 | ||
| 37 | 小学生女子A 100m平泳ぎ | 1 | 13:40 | |
| 38 | 小学生女子B 100m平泳ぎ | 1 | ||
| 39 | 小学生男子A 100m平泳ぎ | 1 | ||
| 40 | 小学生男子B 100m平泳ぎ | |||
| 41 | 中学生女子 100m平泳ぎ | 1 | ||
| 42 | 中学生男子 100m平泳ぎ | 2 | ||
| 43 | 小学生女子A 100m自由形 | 1 | 14:05 | ● |
| 44 | 小学生女子B 100m自由形 | 2 | ||
| 45 | 小学生男子A 100m自由形 | 1 | ||
| 46 | 小学生男子B 100m自由形 | 3 | ||
| 47 | 中学生女子 100m自由形 | 3 | ||
| 48 | 中学生男子 100m自由形 | 3 | ||
| 49 | 小学生女子A 100mバタフライ | 1 | 14:45 | ● |
| 50 | 小学生女子B 100mバタフライ | |||
| 51 | 小学生男子A 100mバタフライ | 1 | ||
| 52 | 小学生男子B 100mバタフライ | |||
| 53 | 中学生女子 100mバタフライ | 1 | ||
| 54 | 中学生男子 100mバタフライ | 2 | ||
| 55 | 小学生女子A 100m背泳ぎ | 1 | 14:55 | |
| 56 | 小学生女子B 100m背泳ぎ | |||
| 57 | 小学生男子A 100m背泳ぎ | 1 | ||
| 58 | 小学生男子B 100m背泳ぎ | |||
| 59 | 中学生女子 100m背泳ぎ | 2 | ||
| 60 | 中学生男子 100m背泳ぎ | 1 | ||
| 61 | 小学生女子 4x50mリレー | 2 | 15:30 | ● |
| 62 | 小学生男子 4x50mリレー | 1 | ||
| 63 | 中学生女子 4x50mリレー | 1 | ||
| 64 | 中学生男子 4x50mリレー | 1 |
